Countries ranked by population density (/ km²). People per square kilometre of land area.
| # | Country | / km² | |
|---|---|---|---|
| 201 | Aruba | 596.4 | |
| 202 | Mauritius | 625.3 | |
| 203 | Barbados | 656.6 | |
| 204 | Palestinian Territory | 857.4 | |
| 205 | Bermuda | 1,198.1 | |
| 206 | Sint Maarten | 1,257.3 | |
| 207 | Bangladesh | 1,319.2 | |
| 208 | Malta | 1,727.3 | |
| 209 | Maldives | 1,765.1 |
Built from World Bank Open Data. Lower values rank first. About this metric.
| 210 | Bahrain | 1,971.3 |
| 211 | Gibraltar | 3,847.1 |
| 212 | Hong Kong | 7,177.2 |
| 213 | Singapore | 8,241.8 |
| 214 | Monaco | 18,692.9 |
| 215 | Macao | 20,569.7 |